W oparciu o nowe źródło mamy poniższe wpisy (aktualizacja z 25.01.2026)
| IPv4 | IPv6 | Opis |
| 86.54.11.100 | 2a13:1001::86:54:11:100 | Bez filtra |
| 86.54.11.1 | 2a13:1001::86:54:11:1 | Ochrona przed złośliwymi domenami |
| 86.54.11.11 | 2a13:1001::86:54:11:11 | Ochrona przed złośliwymi domenami + Ochrona dzieci + Blokowanie reklam |
| 86.54.11.12 | 2a13:1001::86:54:11:12 | Ochrona przed złośliwymi domenami + Ochrona dzieci |
| 86.54.11.13 | 2a13:1001::86:54:11:13 | Ochrona przed złośliwymi domenami + Blokowanie reklam |
Quad9 (źródło) - GlobalCyber Alliance
| IPv4 | IPv6 | Opis |
| 9.9.9.9 | 2620:fe::fe | Blokowanie dostępu do szkodliwych stron, prywatność, szybkość |
| 149.112.112.112 | 2620:fe::9 | Blokowanie dostępu do szkodliwych stron, prywatność, szybkość |
Google (źródło) - darmowe serwery DNS udostępniane przez firmę Google
| IPv4 | IPv6 | Opis |
| 8.8.8.8 | 2001:4860:4860::8888 | Prywatność, szybkość |
| 8.8.4.4 | 2001:4860:4860::8844 | Prywatność, szybkość |
Cloudflare (źródło)
| IPv4 | IPv6 | Opis |
| 1.1.1.1 | 2606:4700:4700::1111 | Prywatność, szybkość, bezpieczeństwo |
| 1.1.1.2 | 2606:4700:4700::1112 | Blokowanie malware'u |
| 1.1.1.3 | 2606:4700:4700::1113 | Blokowanie malware'u i pornografi |
| 1.0.0.1 | 2606:4700:4700::1001 | Prywatność, szybkość, bezpieczeństwo |
| 1.0.0.2 | 2606:4700:4700::1002 | Blokowanie malware'u |
| 1.0.0.3 | 2606:4700:4700::1003 | Blokowanie malware'u i pornografi |
DNS.WATCH (żródło)
| IPv4 | IPv6 | Opis |
| 84.200.69.80 | 2001:1608:10:25::1c04:b12f | Neutralność, szybkość, brak cenzury |
| 84.200.70.40 | 2001:1608:10:25::9249:d69b | Neutralność, szybkość, brak cenzury |
OpenDNS (źródło) - wspierany przez Cisco
| IPv4 | IPv6 | Opis |
| 208.67.222.222 | 2620:119:35::35 | |
| 208.67.220.220 | 2620:119:53::53 | |
| 208.67.222.123 | Ochrona rodzicielska | |
| 208.67.220.123 | Ochrona rodzicielska |
Yandex - (źródło)
| IPv4 | IPv6 | Opis |
| 77.88.8.8 | 2a02:6b8::feed:0ff | Ochrona przed DDoS |
| 77.88.8.1 | 2a02:6b8:0:1::feed:0ff | Ochrona przed DDoS |
Serwery DNS w Polsce u operatorów stacjonarnych i sieci GSM
Orange (źródło)
| IPv4 | IPv6 | Opis |
| 194.204.152.34 | 2a01:1700:2:ffff::9f01 | Używanie ograniczone do własnej infrastruktury |
| 194.204.159.1 | 2a01:1700:3:ffff::9822 | Używanie ograniczone do własnej infrastruktury |
T-Mobile - bez oficjalnego źródła
| IPv4 | IPv6 | Opis |
| 213.158.199.1 | ns1-a.era.pl | |
| 213.158.199.5 | ns1-b.era.pl |
Play (źródło)
| IPv4 | IPv6 | Opis |
| 193.47.158.254 | cache1.play.pl | |
| 193.47.158.255 | cache2.play.pl |
ATM (chwilowo brak źródła) dla Cloud Atman (żródło)
| IPv4 | IPv6 | Opis |
| 85.232.226.102 | dns.atman.pl | |
| 77.79.235.102 | dns2.atman.pl | |
| 91.185.186.228 | 2001:1a68:19:401::228 | dns1.cloud.atman.pl |
| 91.185.186.229 | 2001:1a68:19:401::229 | dns2.cloud.atman.pl |
| 91.185.186.230 | 2001:1a68:19:401::230 | dns3.cloud.atman.pl |
Netia (źródło)
| IPv4 | IPv6 | Opis |
| 87.204.204.204 | netia-dns1.inetia.pl | |
| 62.233.233.233 | netia-dns2.inetia.pl |
Plus (źródło)
| IPv4 | IPv6 | Opis |
| 212.2.96.51 | 2a01:2e0:0:95::51 | ns1.plusgsm.pl |
| 212.2.96.52 | 2a01:2e0:0:95::52 | ns2.plusgsm.pl |
| 212.2.96.53 | 2a01:2e0:0:95::53 | ns3.plusgsm.pl |
| 212.2.96.54 | 2a01:2e0:0:95::54 | ns4.plusgsm.pl |
Poniżej link do artykułu opisującego serwery DNS dla graczy