| Nazwa | VLAN | Grupa | Opis EN | Opis PL |
|---|---|---|---|---|
| app | 100 | Services | Application | Aplikacje - ERP / systemy wew. |
| bok | 120 | Services | Customer Service Office | Biuro Obsługi Klienta |
| cc | 130 | Services | Call Center | Wydzielone usługi |
| dep | 200 | Users | Department | Podział firmy na departamenty |
| dep-adm | 201 | Users | Department Administration | Dział Administracji |
| dep-hr | 208 | Users | Department Human Resource | Dział Personalny |
| dep-it | 209 | Users | Department IT | Dział Informatyczny |
| dep-prod | 216 | Users | Department Production | Dział Produkcji |
| dep-tech | 220 | Users | Department Technical | Dział Techniczny |
| home | 300 | Users | Home Zone | Strefa domowa |
| lab | 330 | Users | Laboratory | Strefa testowa |
| wlan | 360 | Users | Wireless LAN | LAN przez WiFi |
| wifi | 400 | Area | Wireless Fidelity | Dostęp WiFi |
| wifi-guest | 407 | Users | WiFi Guest | Dostęp goście |
| lan | 500 | Users | Local Area Network | Strefa użytkowników |
| mgmt | 600 | Admin | Management | Administracja IT |
| vpn | 700 | Users | Virtual Private Network | Zdalny dostęp |
| work | 800 | Users | Working Area Network | Strefa pracy |
| dmz | 900 | Prod | DeMilitarized Zone | Strefa publiczna |
| cctv | 1000 | Hardware | Closed Circuit Television | Kamery i urządzenia rejestrujące |
| IoT | 1100 | Hardware | Internet of Things | Urządzenia IoT |
| pon | 1200 | Hardware | Passive Optical Network | Sieć optyczna |
| prn | 1300 | Hardware | Scaners & Printers | Siec dla skanerów i drukarek |
| san | 1300 | Hardware | Storage Area Network | Sieć SAN |
| voip | 1400 | Hardware | Voice over IP | Telefonia IP |
| wan | 2000 | Area | Wide Area Network | Internet |
| wan-dsl | 2050 | Area | Cable DSL | Internet DSL |
| wan-hfc | 2100 | Area | Cable | Internet HFC |
| wan-fc | 2200 | Area | Fiber Channel | Internet światłowód |
| can | 2210 | Area | Campus Area Network | Kampus |
| man | 2220 | Area | Metropolitan Area Network | Sieć miejska |
| pan | 2240 | Area | Personal Area Network | Strefa osobista |
| wan-3g | 2430 | Area | GSM 3G | Internet 3G |
| wan-lte | 2440 | Area | GSM 4G | Internet 4G - LTE |
| wan-5g | 2450 | Area | GSM 5G | Internet 5G |
| wan-ftth | 2600 | Area | FTTH | Światłowód do domu |
| wan-sat | 2700 | Area | Satellite | Internet satelitarny |
| wan-exatel | 2814 | Area | Exatel | Dostawca Exatel |
| wan-orange | 2844 | Area | Orange | Dostawca Orange |
| wan-starlink | 2856 | Area | Starlink | Dostawca Starlink |
| wan-t-mobile | 2859 | Area | T-Mobile | Dostawca T-Mobile |
| dev | 3000 | Devel | Development | Środowisko DEV |
| cat | 3100 | Devel | Customer Acceptance Test | Środowisko CAT |
| prod | 3200 | Devel | Production | Środowisko produkcyjne |
| test | 3300 | Devel | Testing | Środowisko testowe |
| uat | 3400 | Devel | User Acceptance Testing | Środowisko UAT |
Architektura VLan: dostępnych dla użytkownika jest 4094 ID przy czym ID 4095 w dużej mierze oznacza Trunk czyli wszystkie od 1-4094.
Podział sieci komputerowej w domu czy w firmie jest mocno wskazany ze względów bezpieczeństwa całej sieci jak i dostępu niepowołanych osób do innych urządzeń. Do wprowadzenia tego typu rozwiązań potrzeba będzie posiadać odpowiednie urządzenia które muszą być w jakiś sposób zarządzane. Dotyczy to głownie routera, switcha i access point'a. Urządzenia te powinny wspierać obsługę VLan (osobny temat). Zakładam, że skoro tu trafiłeś to już wiesz co to jest VLan i jak się go konfiguruje.
Powyżej znajduje się przykładowa rozpiska VLan w podziale na ID. Wyznaczono 7 grup głównych: Admin, Area, Devel, Hardware, Prod, Services, Users. W każdej z dużych grup pozostawiono 100 ID do mniejszego podziału. Zalecany podział wg tabeli char, gdzie kolejny nr ID rozpoczyna się od litery z tabeli. W zależności ile będziemy potrzebować pozycji na pojedyńczy znak to stosujemy mnożnik x2, x3 lub x4 (uwaga na Z) - zalecane x3.
Oczywiście powyższe rozwiązanie trzeba traktować jako przykładowe, ale daje już ono wgląd na większość usług. Te elementy, które nie są używane można całkowicie pominąć. Jeśli jednak zdecydujesz się na takie rozwiązanie to dalsza rozbudowa w oparciu o ten schemat pozwoli Ci na dodawanie kolejnych elementów w logiczny sposób bez potrzeby dużych modyfikacji już istniejącej struktury. Dodane nowego elementu jest znacznie prostsze, a niżeli przebudowa.
| Char | 1x | 2x | 3x | 4x |
|---|---|---|---|---|
| a | 1 | 1 | 1 | 1 |
| b | 2 | 3 | 5 | 7 |
| c | 3 | 5 | 8 | 11 |
| d | 4 | 7 | 11 | 15 |
| e | 5 | 9 | 14 | 19 |
| f | 6 | 11 | 17 | 23 |
| g | 7 | 13 | 20 | 27 |
| h | 8 | 15 | 23 | 31 |
| i | 9 | 17 | 26 | 35 |
| j | 10 | 19 | 29 | 39 |
| k | 11 | 21 | 32 | 43 |
| l | 12 | 23 | 35 | 47 |
| m | 13 | 25 | 38 | 51 |
| n | 14 | 27 | 41 | 55 |
| o | 15 | 29 | 44 | 59 |
| p | 16 | 31 | 47 | 63 |
| q | 17 | 33 | 50 | 67 |
| r | 18 | 35 | 53 | 71 |
| s | 19 | 37 | 56 | 75 |
| t | 20 | 39 | 59 | 79 |
| u | 21 | 41 | 62 | 83 |
| v | 22 | 43 | 65 | 87 |
| w | 23 | 45 | 68 | 91 |
| x | 24 | 47 | 71 | 95 |
| y | 25 | 49 | 74 | 99 |
| z | 26 | 51 | 77 | 103 |